Cennik
Nowość
kcal | Cena regularna | od 20 dni | |||
---|---|---|---|---|---|
Wybór menu | |||||
1200 | 62 | 60 | |||
1500 | 64 | 62 | |||
1800 | 66 | 64 | |||
2000 | 68 | 66 |
Zamawiając na dłużej zyskujesz!
kcal | 1 dzień próbny | Cena regularna | od 10 dni | od 20 dni | |
---|---|---|---|---|---|
SlimBox | |||||
1200 | 44 | 55 | 54 | 53 | |
1500 | 44 | 57 | 56 | 55 | |
1800 | 44 | 59 | 58 | 57 | |
2000 | 49 | 61 | 60 | 59 | |
SportBox | |||||
2000 | 54 | 63 | 62 | 61 | |
2500 | 54 | 67 | 66 | 65 | |
3000 | 54 | 71 | 70 | 69 | |
WegeBox & PescoBox & NoFishBox | |||||
1200 | 44 | 55 | 54 | 53 | |
1500 | 44 | 57 | 56 | 55 | |
1800 | 44 | 59 | 58 | 57 | |
2000 | 49 | 61 | 60 | 59 | |
2500 | 49 | 65 | 64 | 63 | |
VeganBox, NoDairy & LowGlutenBox | |||||
1200 | 51 | 61 | 60 | 59 | |
1500 | 51 | 63 | 62 | 61 | |
1800 | 51 | 65 | 64 | 63 | |
2000 | 54 | 67 | 66 | 65 | |
LunchBox | |||||
1000 | 44 | 51 | 50 | 49 | |
LowIGBox | |||||
1200 | 49 | 60 | 59 | 58 | |
1500 | 49 | 62 | 61 | 60 | |
1800 | 49 | 64 | 63 | 62 | |
2000 | 49 | 67 | 66 | 65 | |
2500 | 54 | 71 | 70 | 69 | |
KetoBox | |||||
1200 | 45 | 62 | 61 | 60 | |
1500 | 45 | 64 | 63 | 62 | |
1800 | 50 | 66 | 65 | 64 | |
2000 | 50 | 68 | 67 | 66 | |
2500 | 55 | 71 | 70 | 69 |
Dzień próbny na sprawdzenie naszej diety pudełkowej
Catering dietetyczny Warszawa - niskie ceny
Sprawdź nasze atrakcyjne ceny i już teraz zacznij się zdrowo odżywiać z dietą pudełkową.
Zniżka za długość zamówienia jest ofertą promocyjną.
Nie ma możliwości wykluczeń wybranych składników z diety.
Powyższe ceny uwzględniają cenę diety pudełkowej oraz dowóz pod wskazany adres na terenie całej Warszawy.
Dzień próbny jest ofertą promocyjną i może być wykorzystany tylko raz przez Klienta oraz maksymalnie dwa razy pod ten sam adres. W przypadku złożenia takiego zamówienia kilkukrotnie, zamówienie nie zostanie zrealizowane.