Cennik
Nowość
kcal | cena | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wybór menu | |||||
1200 | 58 | ||||
1500 | 60 | ||||
1800 | 62 | ||||
2000 | 64 |
Zamawiając na dłużej zyskujesz!
kcal | 1 dzień próbny | Cena regularna | od 10 dni | od 20 dni | |
---|---|---|---|---|---|
SlimBox | |||||
1200 | 38 | 49 | 48 | 47 | |
1500 | 38 | 51 | 50 | 49 | |
1800 | 38 | 53 | 52 | 51 | |
2000 | 43 | 55 | 54 | 53 | |
SportBox | |||||
2000 | 48 | 57 | 56 | 55 | |
2500 | 48 | 61 | 60 | 59 | |
3000 | 48 | 65 | 64 | 63 | |
WegeBox & PescoBox & NoFishBox | |||||
1200 | 38 | 49 | 48 | 47 | |
1500 | 38 | 51 | 50 | 49 | |
1800 | 38 | 53 | 52 | 51 | |
2000 | 43 | 55 | 54 | 53 | |
2500 | 43 | 59 | 58 | 57 | |
GlutenLowBox | |||||
1200 | 43 | 54 | 53 | 52 | |
1500 | 43 | 56 | 55 | 54 | |
1800 | 43 | 58 | 57 | 56 | |
2000 | 48 | 60 | 59 | 58 | |
VeganBox & NoDairyBox | |||||
1200 | 45 | 55 | 54 | 53 | |
1500 | 45 | 57 | 56 | 55 | |
1800 | 45 | 59 | 58 | 57 | |
2000 | 48 | 61 | 60 | 59 | |
LunchBox | |||||
1000 | 38 | 45 | 44 | 43 | |
LowIGBox | |||||
1200 | 43 | 54 | 53 | 52 | |
1500 | 43 | 56 | 55 | 54 | |
1800 | 43 | 58 | 57 | 56 | |
2000 | 43 | 61 | 60 | 59 | |
2500 | 48 | 65 | 64 | 63 |
Dzień próbny na sprawdzenie naszej diety pudełkowej
Catering dietetyczny Warszawa - niskie ceny
Sprawdź nasze atrakcyjne ceny i już teraz zacznij się zdrowo odżywiać z dietą pudełkową.
Zniżka za długość zamówienia jest ofertą promocyjną.
Nie ma możliwości wykluczeń wybranych składników z diety.
Powyższe ceny uwzględniają cenę diety pudełkowej oraz dowóz pod wskazany adres na terenie całej Warszawy.
Dzień próbny jest ofertą promocyjną i może być wykorzystany tylko raz przez Klienta oraz maksymalnie dwa razy pod ten sam adres. W przypadku złożenia takiego zamówienia kilkukrotnie, zamówienie nie zostanie zrealizowane.